详细介绍
品牌 | 博莱曼特 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 真空炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工 |
1700度升降式气氛电炉氮气?;ど瞪战崧?/strong>主要功能特点:
1、控制精度:±1℃ 炉温均匀度:±1℃(根据加热室大小而定) 。
2、操作方便,可编程,PID自整定、自动升温、自动保温、 自动降温,无需值守;可另配与计算机通讯通过计算机操作电炉(启动电炉、停止电炉、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线储存、历史曲线等),软件免费详见:计算机控制系统。
3、升温快(升温速率1℃/h至40℃/min可调)。
4、节能(炉膛采用进口纤维制作而成,耐高温、耐急热急冷)
5、炉体经精致喷塑耐腐蚀耐酸碱,炉体与炉膛隔离采用风冷炉壁温度接近室温
6、双回路?;ぃǔ隆⒊?、超流、段偶、断电等)
7、炉膛材料进口耐火材料,保温性能好,耐温高,耐急冷急热
8、温度类别:1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃ 五种。
产品参数:
温度项目 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ |
电压AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
工作温度 | 1350℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1730℃ | 182O℃ |
长期工作温度 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ |
控温精度 | ±1℃ | ||||
炉内温场均匀度 | ±1℃(根据加热室大小而定),要求更高时可采用多点控温 | ||||
测温元件及测温范围 | 镍铬镍硅K 测温范围0-1350℃ | 铂铑 S 测温范围0-1700℃ | 铂铑铂 B 测温范围0-1820℃ | 铂铑铂 B 测温范围0-1820℃ | 铂铑铂或者光纤红外测温 |
编程曲线段数 | 一组50段,二组22段,三组8段 | ||||
升温速率 | 1℃/h至40℃/min可调 | ||||
发热元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 |
发热元件安装位置及方式 | 垂直安装于炉膛两侧 | ||||
耐火材料 | 高纯氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝含锆纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口摩根轻质材料 | 进口高纯摩根轻质材料 |
冷却结构 | 双层炉壳,风冷 | ||||
炉体温度 | ≤45度 | ||||
计算机接口 | RS485 RS232 USB | ||||
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件不保修(三个月内自然损坏免费更换) | ||||
随机备件 | 发热原件两支、棒具两套,说明书一份 ,合格证一份,炉门隔热砖一块,坩埚钳一把,高温手套一副 |
温度及尺寸均可定制!
产品咨询