相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 博莱曼特 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 坩埚炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工 |
1400度高温井式电炉的主要用途和适用范围:
陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、特种材料、建材、金属、非金属材料回火、退火等热处理以及铝合金等淬火、固熔处理、时效处理等烧结﹑融化﹑分析、生产而研制的设备。
主要功能和特点:
1、炉膛采用氧化铝多晶纤维材料,保温性能好,耐用,拉伸强度高,无杂球,纯度高,节能效果明显;
2、加热元件采用硅碳棒;
3、外壳可选用碳钢设计,内胆可选配310S不锈钢坩埚材料或者刚玉材质;
4、开启漏电?;ぃ呶卤ň?,保证设备使用;
5、我们的软件设备通过485或USB接口与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能;可安装无纸记录装置,实现数据的存储、输出;
6、可选配通过触摸屏操作的方式对温控系统进行程序控制,操作简单。
1400度高温井式电炉的产品详细参数:
1400度分开式井式炉,上开门高温井式电炉型号YB-1400JA | ||
炉体结构 | 采用优质冷轧板,经过数控等设备机床精密加工而成,外表面经过高温处理,先进的风冷双层炉体结构,炉壳之间装有风机,可以快速升降温,保证了良好的工作环境。 | |
温度类别 | 1000度-1800度均可实现 | |
电源 | 220V/380V | |
加热元件 | 硅钼棒、硅碳棒、钼丝、电阻丝 | |
热电偶 | K分度(0-1200℃),S分度(0-1600℃),B分度(0-1820℃) | |
温度控制 | PID自动控制 | |
电器 | 采用国标电器,移相触发,可控硅控制组装成一套与电炉匹配的智能电器,具有使用寿命长,耐冲压,安全,无噪音等,告别老式继电器电路。 | |
温控仪 | 采用中国台湾品牌全智能16段或32段PID控制温控仪,温控仪是双行LED显示表盘,主要用于控温,反应灵敏,编程16或32段自动升温,保温,降温温度曲线,无人职守,PID控制,带有偏差,超温断电报警等功能,使任试验或实验的一致性和再现性成为可能。具有自动恒温及时间控制功能,并附设有二级超温自动?;すδ?,控制可靠,使用安全. | |
控温精度 | 控温精度: +/- 1°C | |
变压器 | 采用全隔离静音铜线变压器,噪音小。发热量少,安全系数高,(硅钼棒炉与钼丝炉配有)。 | |
炉膛内墙 | 炉膛采用高纯 氧化铝纤维制作,表面涂有美国进口高温氧化铝涂层,可提高加热效率,反射率,炉膛的清洁度,可延长使用寿命。炉膛同时具有耐高温,耐酸碱,耐氧化等***,不易裂,节能 ,*的炉膛设计,经久耐用,不垮塌,(根据炉温选择不同信号的耐火内墙材料)选用普铝、高铝、高铝含锆等陶瓷纤维材料保温,耐高温,导热小,无污染(根据不同温度而选择保温材料)高温毡或纳米纤维板,(根据不同温度而选择保温材料) | |
中层保温 | 选用普铝、高铝、高铝含锆等陶瓷纤维材料保温,耐高温,导热小,无污染(根据不同温度而选择保温材料) | |
外层保温 | 高温毡或纳米纤维板,(根据不同温度而选择保温材料) | |
法兰 | 高真空法兰由不锈钢制作,两个高温“O"型圈密封 | |
水冷 | 如果要求通冷却水. | |
可选配件 | ||
流量计 | 范围: 0.3-3L/min(可根据要求定制) | |
真空表 | 指针真空表,测量范围:0— -0.1MPA | |
真空度 | -0.1MPA,(可根据客户要求配置) | |
计算机接口 | 预留了485转换接口,可通过我部的软件,与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远控制、实时追踪史记录、输出报表等功能;可安装无纸记录装置,实现数据的存储、输出 | |
无纸记录仪 | 可以储存多条升温,保温、降温曲线,带有USB接口,可直接拷贝数据,在电脑上显示与打印。 | |
保修期 | 电器部分一年质保期 (耗材:如炉管,“发热元件不在保修范围内) |
产品咨询